Additional information
Emivita attiva | Circa 7-8 giorni |
---|---|
Classificazione | Steroide anabolizzante (iniettabile) |
Dosaggio | Gli intervalli di dose tipici variano; generalmente 350-700 mg a settimana |
Acne | Possibile; la sensibilità individuale varia |
Ritenzione idrica | Moderare |
HBR | NO |
Epatotossicità | Basso rischio |
Aromatizzazione | Alto (a causa dei componenti del testosterone) |
Test di laboratorio | Livelli di testosterone tramite esame del sangue |
Conosciuto anche come | Sostenibile |
Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
Nome commerciale | Sustanon 250 |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dalla luce e dall'umidità |
Nome chimico | Testosterone propionato, testosterone fenilpropionato, testosterone isocaproato, testosterone decanoato |
Formula | C22H32O3 (per il propionato di testosterone) |
Classe di sostanze | Steroide anabolizzante |
Azione principale | Terapia sostitutiva degli androgeni |
Metà vita | Circa 7-9 giorni (varia a seconda dell'estere) |
Dosaggio (medico) | 250 mg ogni 3 settimane |
Dosaggio (sport) | 250-1000 mg a settimana |
Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento del recupero e della libido |
Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, ginecomastia, danni al fegato, problemi cardiovascolari, sbalzi d'umore |
Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding e negli sport di forza per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
Reviews
There are no reviews yet.