Additional information
Sostanza attiva | Budesonide |
---|---|
Ritenzione idrica | Minimo |
Epatotossicità | Basso |
Test di laboratorio | Non specifico per i test antidroga standard |
Forza | 100mcg |
Conosciuto anche come | Budesonidi |
Pressione sanguigna | In genere nessun effetto sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | Pulmicort, Rinocort |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta |
Nome chimico | (RS)-11ОІ,16О±,17,21-Tetraidrossipregna-1,4-diene-3,20-dione ciclico 16,17-acetale con butirraldeide |
Formula | C25H34O6 |
Classe di sostanze | Corticosteroide |
Azione principale | Antinfiammatorio |
Metà vita | Da 2 a 3,6 ore |
Dosaggio (medico) | Inalazione (da 100 a 800 microgrammi al giorno), Orale (9 mg al giorno), Spray nasale (256 microgrammi al giorno) |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Riduce l'infiammazione, sopprime la risposta immunitaria |
Effetti collaterali | Mughetto orale, raucedine, tosse, mal di testa, nausea, soppressione surrenalica |
Utilizzo nello sport | Non comunemente utilizzato, tranne che per il trattamento legittimo dell'asma |
Produttore | Cipla Ltd. |
Imballaggio | 1 inalatore/confezione |
Reviews
There are no reviews yet.