Additional information
Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo sulla ritenzione idrica |
---|---|
Epatotossicità | Non sono noti effetti epatotossici |
Test di laboratorio | Esami del sangue specifici possono misurare i livelli di coenzima Q10 |
Conosciuto anche come | Ubiquinolo, CoQ10 |
Pressione sanguigna | Può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna |
Nome commerciale | Ubichinone, Q10 |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta |
Nome chimico | 2,3-dimetossi-5-metil-6-decaprenilbenzochinone |
Formula | C59H90O4 |
Classe di sostanze | Chinone, integratore alimentare |
Azione principale | Antiossidante, coinvolto nella produzione di energia all'interno delle cellule |
Metà vita | Circa 33 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 100-200 mg al giorno per gli adulti |
Dosaggio (sport) | Spesso 100-300 mg al giorno |
Effetti | Supporta la produzione di energia, proprietà antiossidanti, migliora la salute del cuore e la regolazione dello zucchero nel sangue |
Effetti collaterali | Generalmente ben tollerato, ma i possibili effetti collaterali includono mal di stomaco, perdita di appetito, nausea, vomito e diarrea |
Utilizzo nello sport | Utilizzato per migliorare i livelli di energia e le prestazioni fisiche |
Produttore | EXTRIFIT |
Reviews
There are no reviews yet.