Additional information
Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Raro, ma può verificarsi |
Test di laboratorio | Livelli di glucosio nel sangue, HbA1c |
Forza | 10 MG |
Conosciuto anche come | Glibenclamide |
Pressione sanguigna | Può potenzialmente abbassare la pressione sanguigna |
Nome commerciale | Diabete, Micronasi, Glinasi |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
Nome chimico | 1-[4-[2-(5-cloro-2-metossibenzammido)etil]fenilsolfonil]-3-cicloesilurea |
Formula | acido citrico C23H28ClN3O5S |
Classe di sostanze | Sulfonilurea |
Azione principale | Agente antidiabetico |
Metà vita | 10 ore |
Dosaggio (medico) | In genere, da 1,25 a 20 mg al giorno in dosi suddivise |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Abbassa la glicemia stimolando il rilascio di insulina dalle cellule beta del pancreas |
Effetti collaterali | Ipoglicemia, nausea, bruciore di stomaco, aumento di peso, reazioni allergiche cutanee |
Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
Produttore | USV Private Ltd. |
Reviews
There are no reviews yet.