Additional information
Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo |
---|---|
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Non comunemente richiesto |
Conosciuto anche come | Carnosina |
Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo |
Nome commerciale | Nessuno specifico, venduto come L-Carnosina generica |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Beta-alanil-L-istidina |
Formula | C9H14N4O3 |
Classe di sostanze | Dipeptide |
Azione principale | Antiossidante, agente anti-glicazione |
Metà vita | Da 5 a 7 ore |
Dosaggio (medico) | Da 500 mg a 1500 mg al giorno |
Dosaggio (sport) | Da 500 mg a 2000 mg al giorno |
Effetti | Riduce lo stress ossidativo, migliora la resistenza muscolare, ritarda l'affaticamento muscolare |
Effetti collaterali | Generalmente ben tollerato, rari casi di lieve disagio gastrointestinale |
Utilizzo nello sport | Migliora le prestazioni fisiche e l'efficienza muscolare |
Produttore | Kompava |
Reviews
There are no reviews yet.