Additional information
Sostanza attiva | Andarino |
---|---|
Emivita attiva | 4-6 ore |
Classificazione | SARM |
Dosaggio | 50-75 mg/giorno |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | Test specifici per il rilevamento dei SARM |
Conosciuto anche come | S4, GTX-007 |
MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Andarine, S4 |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce solare |
Nome chimico | S-3-(4-acetilamino-fenossi)-2-idrossi-2-metil-N-(4-nitro-3-trifluorometil-fenil)-propionammide |
Formula | C19H18F3N3O6 |
Classe di sostanze | Modulatore selettivo del recettore degli androgeni (SARM) |
Azione principale | Agonista del recettore degli androgeni |
Metà vita | 4-6 ore |
Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
Dosaggio (sport) | 25-50 mg al giorno |
Effetti | Aumento della massa muscolare, della forza e della densità ossea |
Effetti collaterali | Disturbi visivi, riduzione dei livelli di testosterone, tossicità epatica |
Utilizzo nello sport | Miglioramento delle prestazioni nel bodybuilding e nell'atletica |
Produttore | Ultima Pharmaceuticals |
Reviews
There are no reviews yet.